고문 명단
| 연번 | 성명 | 거주지역 | 세수 | 파별 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鏡炳(경병) | 서울시노원구 | 30 | 兵使公 |
| 2 | 光世(광세) | 대구시 서구 | 24 | 縣令公(醴泉) |
| 3 | 伎煥(기환) | 부산시 사하구 | 31 | 兵使公 |
| 4 | 明官(명관) | 서울시 강남구 | 30 | 濟州牧使公(양의막) |
| 5 | 炳九(병구) | 성남시 분당구 | 27 | 中郞將副司直公 |
| 6 | 炳武(병무) | 서울시 은평구 | 27 | 中郞將副司直公 |
| 7 | 炳哲(병철) | 서울시 강동구 | 29 | 司直公(靈巖) |
| 8 | 聖模(성모) | 제주도 제주시 | 29 | 濟州牧使公(신산) |
| 9 | 勝一(승일) | 서울시 성북구 | 29 | 司評公(大邱) |
| 10 | 承勳(승훈) | 부산시 연제구 | 28 | 判官公(釜山) |
| 11 | 永國(영국) | 서울시 강남구 | 27 | 司直公(靈巖) |
| 12 | 永殷(영은) | 광주시 북구 | 17 | 司直公(靈巖) |
| 13 | 龍洙(용수) | 경기도 평택시 | 26 | 贊成公(平澤) |
| 14 | 仁澤(인택) | 서울시 서초구 | 31 | 濟州牧使公(거로) |
| 15 | 林鍾(임종) | 제주도 제주시 | 28 | 濟州牧使公(거로) |
| 16 | 再鎬(재호) | 서울시 강동구 | 29 | 中郞將公 |
| 17 | 鎭奎(진규) | 대구시 북구 | 25 | 牧使公(靑松) |
| 18 | 昌基(창기) | 수원시 장안구 | 24 | 縣令公(醴泉) |
| 19 | 海天(해천) | 서울시 은평구 | 26 | 中郞將副司直公 |
지도위원 명단
| 연번 | 성명 | 거주지역 | 세수 | 파별 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寬壽(관수) | 의정부시 | 25 | 典客令公(連川) |
| 2 | 鸛洙(관수) | 안양 동안구 | 26 | 贊成公(平澤) |
| 3 | 光承(광승) | 인천 서구 | 24 | 判官公(天安) |
| 4 | 晩植(만식) | 서울 광진구 | 28 | 司直公(靈巖) |
| 5 | 萬鎬(만호) | 광주 북구 | 26 | 司直公(靈巖) |
| 6 | 玟植(민식) | 제주 제주시 | 29 | 濟州牧使公 |
| 7 | 炳奎(병규) | 대구 달성군 | 28 | 兵使公(大邱) |
| 8 | 炳武(병무) | 경기 용인시 | 24 | 縣令公 |
| 9 | 炳貞(병정) | 경기 파주시 | 28 | 府尹公(博川) |
| 10 | 昞璨(병찬) | 제주 한경면 | 29 | 濟州牧使公(거로) |
| 11 | 奉洙(봉수) | 서울 서초구 | 27 | 縣令公(醴泉) |
| 12 | 錫斗(석두) | 안양 동안구 | 26 | 贊成公 |
| 13 | 石容(석용) | 경남 남해군 | 26 | 司評公 |
| 14 | 聖洛(성락) | 서울 성북구 | 25 | 保功將軍公(定州) |
| 15 | 聖澤(성택) | 경남 밀양시 | 26 | 中郞將副司直公 |
| 16 | 成煥(성환) | 부산 진구 | 31 | 兵使公(釜山) |
| 17 | 昇日(승일) | 서울 은평구 | 24 | 牧使公(靑松) |
| 18 | 永均(영균) | 서울 동작구 | 27 | 司直公(靈巖) |
| 19 | 永錄(영록) | 광주 서구 | 27 | 司直公(靈巖) |
| 20 | 英植(영식) | 서울 강동구 | 28 | 府尹公 |
| 21 | 龍基(용기) | 경기 양주시 | 25 | 典客令公(檜原君) |
| 22 | 用珍(용진) | 제주 제주시 | 30 | 濟州牧使公(신산) |
| 23 | 沅澤(원택) | 경남 밀양시 | 26 | 中郞將副司直公 |
| 24 | 俊甲(준갑) | 서울시 종로구 | 27 | 中郞將副司直公 |
| 25 | 진동(진동) | 서울 송파구 | 25 | 牧使公(靑松) |
| 26 | 彰淳(창순) | 서울 구로구 | 27 | 判官公(天安) |
| 27 | 千弘(천홍) | 남양주시 | 26 | 中郞將公 |
| 28 | 學權(학권) | 제주 제주시 | 29 | 濟州牧使公(거로) |
| 29 | 孝云(효운) | 경남 남해군 | 27 | 司評公 |
부회장 명단
| 연번 | 성명 | 거주지역 | 세수 | 파별 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 相鎬(상호) | 광주 남구 | 30 | 司諫公(光州) |
| 2 | 聖翊(성익) | 제주 서귀포 | 29 | 濟州牧使公(양의막) |
| 3 | 재웅(재웅) | 부산 진구 | 찬성공 | |
| 4 | 判龍(판용) | 대구 수성구 | 29 | 司評公(大邱) |
| 5 | 煥玉(환옥) | 대전 동구 | 29 | 舍人公(大田) |
| 6 | 斗輪(두륜) | 서울 송파구 | 31 | 濟州牧使公(양의막) |
| 7 | 明燮(명섭) | 경기 고양시 | 28 | 中郞將公 |
| 8 | 俸柱(봉주) | 성남 분당구 | 26 | 中郞將副司直公 |
| 9 | 相富(상부) | 日本國 東京都 | 28 | 中郞將公 |
| 10 | 龍吉(용길) | 中國吉林省 | 中國派 | |
| 11 | 龍範(용범) | 中國靑島市 | 中國派 | |
| 12 | 千洙(천수) | 경기 평택시 | 26 | 贊成公(幕錦) |
| 13 | 忠赫(충혁) | 中國 浙江省 杭州市 | 中國派 | |
| 14 | 漢根(한근) | 경북 문경시 | 31 | 司評公(聞慶) |
| 15 | 桂林(계림) | 고양 일산서구 | 26 | 中郞將副司直公 |
| 16 | 啓植(계식) | 부산 남구 | 29 | 中郞將公 |
| 17 | 공화(공화) | 제주 제주시 | 30 | 濟州牧使公(巨老) |
| 18 | 光彦(광언) | 서울 서초구 | 24 | 判官公(서울) |
| 19 | 根植(근식) | 제주 연동 | 30 | 濟州牧使公(巨老) |
| 20 | 基壹(기일) | 서울 서초구 | 30 | 司評公(聞慶) |
| 21 | 吉鎬(길호) | 제주 조천읍 | 27 | 中郞將公 |
| 22 | 大烈(대열) | 경기 여주시 | 30 | 兵使公(驪州) |
| 23 | 大振(대진) | 제주시 | 30 | 濟州牧使公(巨老) |
| 24 | 德贊(덕찬) | 제주 서귀포 | 27 | 承旨公 |
| 25 | 冕周(면주) | 성남 분당구 | 25 | 判官公 |
| 26 | 柄周(병주) | 서울 송파구 | 30 | 濟州牧使公(巨老) |
| 27 | 炳宅(병택) | 서울 강남구 | 23 | 平章事公 |
| 28 | 鳳哲(봉철) | 쿠웨이트 | 30 | 濟州牧使公(신산) |
| 29 | 相德(상덕) | 경기 평택시 | 27 | 贊成公(幕錦) |
| 30 | 尙眞(상진) | 제주 서귀포 | 30 | 濟州牧使公(신산) |
| 31 | 商集(상집) | 경기 김포시 | 30 | 濟州牧使公(신산) |
| 32 | 錫薰(석훈) | 제주 제주시 | 31 | 濟州牧使公(巨老) |
| 33 | 宣海(선해) | 성남 분당구 | 25 | 僉正公 |
| 34 | 成旭(성욱) | 서울 강남구 | 30 | 濟州牧使公(신산) |
| 35 | 世旭(세욱) | 전남 광양시 | 33 | 中國派 |
| 36 | 昭一(소일) | 인천 부평구 | 26 | 承旨公 |
| 37 | 壽煥(수환) | 대구 수성구 | 29 | 司評公 |
| 38 | 丞燦(승찬) | 성남 분당구 | 28 | 中郞將公 |
| 39 | 승탹(승탁) | 제주시 | 31 | 濟州牧使公(巨老) |
| 40 | 植(식) | 경기 김포시 | 28 | 司直公(靈巖) |
| 41 | 輦涉(연섭) | 서울 은평구 | 27 | 兵使公 |
| 42 | 榮斗(영두) | 제주 제주시 | 30 | 濟州牧使公(巨老) |
| 43 | 榮植(영식) | 제주 귀포시 | 30 | 濟州牧使公(양의막) |
| 44 | 王壽(왕수) | 서울 송파구 | 29 | 濟州牧使公(양의막) |
| 45 | 義松(의송) | 성남 분당구 | 29 | 司直公(靈巖) |
| 46 | 利成(이성) | 충북 청원군 | 26 | 贊成公(淸州) |
| 47 | 翼準(익준) | 제주 제주시 | 31 | 濟州牧使公(巨老) |
| 48 | 日仙(일선) | 경남 남해군 | 28 | 司評公 |
| 49 | 在元(재원) | 충북 진천군 | 28 | 贊成公 |
| 50 | 淨柱(정주) | 서울 영등포구 | 26 | 中郞將副司直公 |
| 51 | 至硯(지연)美子 | 서울 성동구 | 30 | 承旨公 |
| 52 | 辰洙(진수) | 서울 강동구 | 27 | 昭威將軍公(平澤玄村) |
| 53 | 珍壽(진수) | 제주 제주시 | 30 | 濟州牧使公(巨老) |
| 54 | 鎭浩(진호) | 대구 | 25 | 牧使公(靑松) |
| 55 | 彰保(창보) | 제주 제주시 | 30 | 濟州牧使公(巨老) |
| 56 | 暘富(창부) | 서울 송파구 | 30 | 濟州牧使公(巨老) |
| 57 | 昌翊(창익) | 제주 제주시 | 30 | 濟州牧使公(巨老) |
| 58 | 昌宗(창종) | 서울 영등포구 | 32 | 濟州牧使公(巨老) |
| 59 | 昌澤(창택) | 서울 강남구 | 30 | 濟州牧使公(巨老) |
| 60 | 昌廈(창하) | 제주 제주시 | 29 | 濟州牧使公(巨老) |
| 61 | 昌桓(창환) | 제주 제주시 | 29 | 濟州牧使公(巨老) |
| 62 | 昌勳(창훈) | 서울 서초구 | 28 | 濟州牧使公(양의막) |
| 63 | 采門(채문) | 경기 평택시 | 26 | 贊成公 |
| 64 | 天旭(천욱) | 서울 용산구 | 28 | 濟州牧使公(巨老) |
| 65 | 철호(哲浩) | 서울 종로구 | ||
| 66 | 治雄(치웅) | 서울 양천구 | 34 | 判尹公 |
| 67 | 卓河(탁하) | 제주 제주시 | 29 | 濟州牧使公(巨老) |
| 68 | 兌涉(태섭) | 대구 수성구 | 27 | 判官公(大邱) |
| 69 | 泰植(태식) | 제주 제주시 | 30 | 濟州牧使公(巨老) |
| 70 | 台珠(태주) | 경기 용인시 | ||
| 71 | 學鎭(학진) | 경기 의왕시 | 26 | 承旨公 |
| 72 | 憲植(헌식) | 제주 서귀포시 | 29 | 濟州牧使公(양의막) |
| 73 | 厚吉(후길) | 제주 제주시 | 29 | 濟州牧使公(巨老) |
| 74 | 喜周(희주) | 서울 종로구 | 25 | 判官公(天安) |
감사 명단
| 연번 | 성명 | 거주지역 | 세수 | 파별 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柄浩(병호) | 인천 연수구 | 28 | 司評公(南海) |
| 2 | 基春(기춘) | 서울 광진구 | 28 | 中郞將副司直公 |
이사 명단
| 연번 | 성명 | 거주지역 | 세수 | 파별 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 載泓(재홍) | 서울 중랑구 | 26 | 中書舍人公 |
| 2 | 洙煥(수환) | 강원 양구군 | 27 | 中郞將副司直公 |
| 3 | 鍾旭(종욱) | 강원 철원군 | 26 | 典客令公 |
| 4 | 建柱(건주) | 경기 양주시 | 28 | 判官公 |
| 5 | 東仁(동인) | 서울 노원구 | 28 | 典客令公(豊壤) |
| 6 | 炳權(병권) | 경기 의정부시 | 36 | 府尹公(議政府) |
| 7 | 鍾燮(종섭) | 경기 연천군 | 26 | 典客令公(槍原君) |
| 8 | 鍾植(종식) | 경기 평택시 | 26 | 昭威將軍(平澤玄村) |
| 9 | 守哲(수철) | 경남 창원시 | 27 | 中郞將副司直公 |
| 10 | 英國(영국) | 경남 양산시 | 28 | 司評公 |
| 11 | 森擇(삼택) | 경남 창원시 | 28 | 中郞將副司直公 |
| 12 | 載秀(재수) | 경남 진주시 | 28 | 贊成公(山淸) |
| 13 | 景鎔(경용) | 경북 상주시 | 31 | 贊成公 |
| 14 | 大午(대오) | 경북 상주시 | 30 | 左承宣公 |
| 15 | 東洙(동수) | 경북 구미시 | 28 | 兵使公 |
| 16 | 明鎭(명진) | 경북 청송군 | 25 | 牧使公(靑松) |
| 17 | 貞涉(정섭) | 서울 양천구 | 27 | 縣令公 |
| 18 | 泰述(태술) | 경북 포항 | 29 | 府尹公 |
| 19 | 鎔根(용근) | 전남 여수시 | 31 | 司諫公 |
| 20 | 忠鎬(충호) | 전남 영암군 | 26 | 司直公(靈巖) |
| 21 | 光來(광래) | 충남 천안시 | 24 | 判官公(天安) |
| 22 | 光模(광모) | 서울 송파구 | 24 | 判官公 |
| 23 | 敦石(돈석) | 충남 논산시 | 24 | 判官公 |
| 24 | 明根(명근) | 충남 금산군 | 25 | 進士公(錦山) |
| 25 | 武雄(무웅) | 충남 홍성군 | 27 | 贊成公(洪城) |
| 26 | 相복(상복) | 서울 영등포구 | 28 | 判官公(禮山) |
| 27 | 日煥(일환) | 대전 동구 | 29 | 中書舍人公 |
| 28 | 貞浩(정호) | 대전 서구 | 27 | 判官公 |
| 29 | 鶴淳(학순) | 충남 천안시 | 27 | 判官公(天安) |
| 30 | 鍾秀(종수) | 충북 괴산군 | 26 | 贊成公 |
| 31 | 東鎬(동호) | 경기 광주시 | 29 | 府尹公 |
| 32 | 演植(연식) | 경기 남양주시 | 27 | 保功將軍公(定州) |
| 33 | 泰玉(태옥) | 경기 의정부시 | 31 | 判尹公 |
| 34 | 炅龍(경룡) | 대구 달성군 | 29 | 兵使公 |
| 35 | 慶滿(경만) | 경북 경산시 | 25 | 牧使公 |
| 36 | 景普(경보) | 경기 부천시 | 31 | 濟州牧使公 |
| 37 | 鯨洙(경수) | 경기 평택시 | 25 | 贊成公(幕錦) |
| 38 | 景玉(경옥) | Kuwait | 28 | 左承宣公 |
| 39 | 敬哲(경철) | 충북 청주시 | 27 | 贊成公(淸州) |
| 40 | 慶鎬(경호) | 경기 군포시 | 26 | 僉正公(价川) |
| 41 | 桂興(계흥) | 서울 서대문구 | 29 | 濟州牧使公 |
| 42 | 寬頌(관송) | 서울 노원구 | 32 | 濟州牧使公 |
| 43 | 光成(광성) | 경북 포항시 | 25 | 牧使公 |
| 44 | 廣植(광식) | 제주시 | 30 | 濟州牧使公 |
| 45 | 洸柱(광주) | 경남 양산시 | 26 | 中郞將副司直公 |
| 46 | 光天(광천) | 中國 浙江省 杭州市 | ||
| 47 | 光煥(광환) | 서울 서초구 | 31 | 兵使公 |
| 48 | 光徽(광휘) | 충남 천안시 | 24 | 判官公(天安) |
| 49 | 敎明(교명) | 미국 | 29 | 中郞將公 |
| 50 | 球元(구원) | 서울 구로구 | 29 | 中郞將公 |
| 51 | 貴涉(귀섭) | 대구 북구 | 27 | 縣令公 |
| 52 | 根植(근식) | 경기 하남시 | 28 | 縣令公 |
| 53 | 金澤(금택) | 경남 밀양시 | 26 | 中郞將副司直公 |
| 54 | 吉洙(길수) | 수원 권선구 | 27 | 昭威將軍(平澤玄村) |
| 55 | 吉鎬(길호) | 제주 조천읍 | 27 | 中郞將公 |
| 56 | 樂源(낙원) | 충남 논산시 | 27 | 贊成公 |
| 57 | 南洙(남수) | 경기 안양시 | 27 | 判官公 |
| 58 | 南植(남식) | 경기 광주시 | 30 | 府尹公(博川) |
| 59 | 楠薰(남훈) | 서울 성북구 | 26 | 保功將軍公 |
| 60 | 能煥(능환) | 대구 달성군 | 29 | 司評公 |
| 61 | 大奎(대규) | 충남 아산시 | 25 | 判官公 |
| 62 | 大植(대식) | 제주 애월읍 | 27 | 中郞將副司直公 |
| 63 | 大龍(대용) | 서울 영등포구 | 31 | 兵使公 |
| 64 | 大眞(대진) | 서울 서초구 | 29 | 府尹公 |
| 65 | 大洪(대홍) | 서울 강서구 | 31 | 濟州牧使公 |
| 66 | 德奎(덕규) | 제주시 | 28 | 中郞將公 |
| 67 | 德立(덕립) | 서울 마포구 | 29 | 濟州牧使公(神山) |
| 68 | 德秀(덕수) | 서울 은평구 | 28 | 中郞將公 |
| 69 | 德在(덕재) | 서울 영등포구 | 28 | 中郞將公 |
| 70 | 道在(도재) | 경기 의왕시 | 25 | |
| 71 | 東烈(동열) | 서울 관악구 | 32/td> | 府尹公 |
| 72 | 東壽(동수) | 제주 용담동 | 31 | 濟州牧使公 |
| 73 | 東元(동원) | 서울 종로구 | 29 | 兵使公 |
| 74 | 東埈(동준) | 서울 동대문구 | 25 | 牧使公(靑松) |
| 75 | 萬奎(만규) | 충남 아산시 | 25 | 判官公 允武 |
| 76 | 明燮(명섭) | 경기 고양시 | 28 | 中郞將公 |
| 77 | 明岩(명암) | 中國蘇洲市 | ||
| 78 | 明云(명운) | 경기 화성시 | 30 | 濟州牧使公 |
| 79 | 明徹(명철) | 경북 경주시 | 27 | 判尹公 |
| 80 | 明弘(명홍) | 서울 종로구 | 27 | 中郞將公 |
| 81 | 武(무) | 中國 上海市 | ||
| 82 | 茂鎔(무용) | 경북 포항시 | 31 | 贊成公 |
| 83 | 美京(미경) | 서울 관악구 | 30 | 濟州牧使公(양의막) |
| 84 | 美京(미경) | 서울 관악구 | 28 | 司諫公 |
| 85 | 博烈(박렬) | 경기 고양시 | 30 | 兵使公(서울) |
| 86 | 炳國(병국) | 대구 북구 | 29 | 濟州牧使公 |
| 87 | 炳權(병권) | 경기 고양시 | 27 | 中郞將副司直公 |
| 88 | 炳德(병덕) | 경남 진주시 | 27 | 中郞將副司直公 |
| 89 | 炳成(병성) | 서울 금천구 | 23 | 平章事公(서울 |
| 90 | 炳喆(병철) | 서울 영등포구 | 27 | 中郞將副司直公 |
| 91 | 炳宅(병택) | 서울 강남구 | 23 | 平章事公 |
| 92 | 炳浩(병호) | 서울 서초구 | 27 | 中郞將副司直公 |
| 93 | 柄華(병화) | 서울 동작구 | 28 | 典客令公 |
| 94 | 秉和(병화) | 서울 송파구 | 28 | 典客令公 |
| 95 | 鳳涉(봉섭) | 경기 안양시 | 27 | 縣令公 |
| 96 | 鳳五(봉오) | 경기 과천시 | 29 | 濟州牧使公 |
| 97 | 相權(상권) | 서울 노원구 | 27 | 贊成公(幕錦) |
| 98 | 相圭(상규) | 경기 평택시 | 27 | 贊成公(幕錦) |
| 99 | 相烈(상열) | 경기 의정부시 | 35 | 府尹公(議政府) |
| 100 | 祥完(상완) | 경기 평택시 | 24 | 牧使公(靑松) |
| 101 | 相浩(상호) | 인천 서구 | 29 | 中郞將公 |
| 102 | 曙旭(서욱) | 서울 마포구 | 26 | 牧使公(靑松) |
| 103 | 石根(석근) | 경북 문경시 | 31 | 司評公(聞慶) |
| 104 | 錫沅(석원) | 서울 강북구 | 26 | 縣令公 |
| 105 | 錫煥(석환) | 충북 청주시 | 29 | 舍人公 |
| 106 | 碩煥(석환) | 부산 남구 | 31 | 兵使公 |
| 107 | 錫勳(석훈) | 경기 남양주 | 26 | 縣令公 |
| 108 | 星權(성권) | 광주 서구 | 30 | 司諫公 |
| 109 | 成林(성림) | 경기 수원시 | 34 | 判尹公 |
| 110 | 誠洙(성수) | 서울 서초구서 | 30 | 濟州牧使公 |
| 111 | 成龍(성용) | 대구 수성구 | 31 | 兵使公 |
| 112 | 誠一(성일) | 서울 도봉구 | 28 | 僉正公 |
| 113 | 聲喆(성철) | 전북 완주군 | 27 | 司評公 |
| 114 | 成鎬(성호) | 제주시 | 30 | 濟州牧使公 |
| 115 | 成鎬(성호) | 제주시 | 29 | 濟州牧使公 |
| 116 | 聖鎬(성호) | 서울 노원구 | 28 | 承旨公 |
| 117 | 洙吉(수길) | 제주시 | 28 | 司諫公 |
| 118 | 淳範(순범) | 서울 은평구 | 25 | 縣令公(鎭南浦) |
| 119 | 順汝(순여) | 경기 고양시 | 32 | 判尹公 |
| 120 | 勝吉(승길) | 서울시 관악구 | 29 | 司評公 |
| 121 | 勝宥(승유) | 제주시 | 28 | 濟州牧使公 |
| 122 | 承潤(승윤) | 서울 마포구 | 30 | 濟州牧使公 |
| 123 | 承鎭(승진) | 경기 남양주시 | 26 | 中書舍人公 |
| 124 | 昇浩(승호) | 경기 파주시 | 25 | 僉正公 |
| 125 | 昇勳(승훈) | 서울 강남구 | 31 | 濟州牧使公 |
| 126 | 時學(시학) | 경북 청송군 | 26 | 牧使公(靑松) |
| 127 | 泳坤(영곤) | 울산시 중구 | 29 | 兵使公 |
| 128 | 永律(영률) | 전북군산시 | 27 | 司直公 |
| 129 | 榮敏(영민) | 서울 서초구 | 30 | 濟州牧使公 |
| 130 | 泳福(영복) | 서울 서초구 | 29 | 兵使公 |
| 131 | 永松(영송) | 경기 수원시 | 27 | 司直公(靈巖) |
| 132 | 永植(영식) | 경북 청송군 | 26 | 牧使公(靑松) |
| 133 | 英二(영이) | 인천 연수구 | 26 | 承旨公 |
| 134 | 永造(영조) | 서귀포시 | 32 | 濟州牧使公(신산) |
| 135 | 榮泰(영태) | 경기 고양시 | 27 | 中郞將副司直公 |
| 136 | 永標(영표) | 서울 동작구 | 27 | 司直公(靈巖) |
| 137 | 泳洪(영홍) | 경북 영천시 | 29 | 兵使公 |
| 138 | 永華(영화) | 제주시 | 28 | 濟州牧使公 |
| 139 | 永煥(영환) | 대전 중구 | 29 | 中書舍人公 |
| 140 | 龍求(용구) | 서울 서대문구 | 27 | 牧使公(서울) |
| 141 | 用在(용재) | 서울 강동구 | 25 | 判官公(全州) |
| 142 | 湧株(용주) | 인천 남동구 | 26 | 中郞將副司直公 |
| 143 | 鎔漢(용한) | 대구 달성군 | 25 | 牧使公 |
| 144 | 龍憲(용헌) | 충남 논산시 | 30 | 舍人公 |
| 145 | 又範(우범) | 서귀포시 | 28 | 濟州牧使公 |
| 146 | 右翼(우익) | 경기 연천군 | 25 | 典客令公(槍原君) |
| 147 | 雲河(운하) | 경기 용인시 | 33 | 判尹公 |
| 148 | 垣(원) | 서울 종로구 | 29 | 中郞將公 |
| 149 | 元基(원기) | 경기 고양시 | 25 | 典客令公 |
| 150 | 元榮(원영) | 수원 영통구 | 27 | 僉正公 |
| 151 | 渭斤(위근) | 경기 과천시 | 29 | 兵使公 |
| 152 | 隆贊(융찬) | 제주시 | 28 | 濟州牧使公 |
| 153 | 應洙(응수) | 경기 평택시 | 26 | 贊成公 |
| 154 | 應一(응일) | 부산 금정구 | 27 | 中郞將副司直公 |
| 155 | 益柱(익주) | 제주시 | 30 | 濟州牧使公 |
| 156 | 翊河(익하) | 제주시 | 29 | 濟州牧使公 |
| 157 | 仁根(인근) | 인천 계양구 | 28 | 承旨公 |
| 158 | 仁基(인기) | 서울 관악구 | 27 | 縣令公 |
| 159 | 仁鍾(인종) | 경기 고양시 | 24 | 僉正公 |
| 160 | 任鍾(임종) | 경기 과천시 | 30 | 司諫公 |
| 161 | 資熙(자희) | 서울 관악구 | 29 | 司直公 |
| 162 | 長根(장근) | 서울 동작구 | 29 | 司評公(聞慶) |
| 163 | 章基(장기) | 경기 구리시 | 25 | 縣令公(醴泉) |
| 164 | 在吉(재길) | 경기 오산시 | 26 | 贊成公(서울) |
| 165 | 在龍(재룡) | 경기 남양주시 | 25 | 僉正公 |
| 166 | 在珉(재민) | 서울 용산구 | 26 | 判官公 |
| 167 | 在馥(재복) | 26 | 牧使公(靑松) | |
| 168 | 載福(재복) | 서울 성북구 | ||
| 169 | 在福(재복) | 강원 춘천시 | 28 | 中郞將副司直公 |
| 170 | 在烈(재열 | 서울 강남구 | 29 | 兵使公 |
| 171 | 宰榮(재영) | 서울 구로구 | 26 | 牧使公(靑松) |
| 172 | 才二(재이) | 인천 옹진군 | 30 | 濟州牧使公 |
| 173 | 在煥(재환) | 서울 관악구 | 29 | 縣令公 |
| 174 | 宰欣(재흔) | 경기 고양시 | 28 | 中郞將副司直公 |
| 175 | 正國(정국) | 대구 수성구 | 28 | 縣令公 |
| 176 | 貞淑(정숙) | 경기 안산시 | 30 | 判尹公 |
| 177 | 丁赫(정혁) | 대전 서구 | 27 | 司評公 |
| 178 | 政勳(정훈) | 경기 군포시 | 27 | 中郞將副司直公 |
| 179 | 宗道(종도) | 서울 송파구 | 26 | 牧使公 |
| 180 | 鍾烈(종열) | 경기 용인시 | 26 | 昭威將軍(平澤玄村) |
| 181 | 鍾萬(종만) | 서울 마포구 | 26 | 昭威將軍(平澤玄村) |
| 182 | 鍾明(종명) | 경기 포천시 | 26 | 典客令公(豊壤) |
| 183 | 鍾黙(종묵) | 경기 안양시 | 26 | 判官公 |
| 184 | 鍾玟(종민) | 경기 시흥시 | 26 | 贊成公 |
| 185 | 鍾範(종범) | 충남 부여군 | 26 | 判官公 |
| 186 | 鍾祥(종상) | 경기 평택시 | 25 | 贊成公 |
| 187 | 鍾書(종서) | 서울 마포구 | 26 | 贊成公 |
| 188 | 慒鐵(종철) | 인천 부평구 | 27 | 承旨公 |
| 189 | 周洛(주락) | 서울 강남구 | 25 | 縣令公 |
| 190 | 俊鉉(준현) | 30 | 司諫公 | |
| 191 | 埈昊(준호) | 대구 수성구 | 30 | 司諫公(大邱) |
| 192 | 準虎(준호) | 경기 성남시 | 30 | 濟州牧使公 |
| 193 | 重在(중재) | 충북 괴산군 | 26 | 贊成公 |
| 194 | 鎭杰(진걸) | 경북 청송군 | 25 | 牧使公(靑松) |
| 195 | 鎭寬(진관) | 경기 성남시 | 25 | 牧使公(靑松) |
| 196 | 鎭大(진대) | 경북 청송군 | 25 | 牧使公(靑松) |
| 197 | 眞榮(진영) | 서귀포시 | 31 | 濟州牧使公(양의막) |
| 198 | 鎭允(진윤) | 경북 청송군 | 25 | 牧使公(靑松) |
| 199 | 鎭澤(진택) | 충북 진천군 | 27 | 贊成公 |
| 200 | 讚景(찬경) | 경기 오산시 | 25 | 縣令公 |
| 201 | 昌國(창국) | 서울 노원구 | 30 | 濟州牧使公 |
| 202 | 昌基(창기) | 서울 양천구 | 29 | 濟州牧使公 |
| 203 | 昌周(창주) | 경기 광명시 | 25 | 判官公 |
| 204 | 千國(천국) | 제주시 조천읍 | 26 | 中郞將公 |
| 205 | 喆洙(철수) | 전북 전주시 | 27 | 牧使公 |
| 206 | 哲周(철주) | 충남 태안군 | 25 | 判官公 |
| 207 | 喆煥(철환) | 세종특별자치 | 31 | 兵使公 |
| 208 | 淸根(청근) | 경기 양주시 | 36 | 府尹公(議政府) |
| 209 | 淸浩(청호) | 의정부시 | 36 | 府尹公(議政府) |
| 210 | 忠國(충국) | 인천 연수구 | 31 | 判尹公 |
| 211 | 忠勳(충훈) | 제주시 | 30 | 濟州牧使公 |
| 212 | 泰坤(태곤) | 충남 서산시 | 26 | 進士公 |
| 213 | 宅洙(택수) | 경북 경주시 | 26 | 中郞將副司直公 |
| 214 | 漢洙(한수) | 제주시 | 30 | 濟州牧使公 |
| 215 | 炯淳(형순) | 인천 연수구 | 27 | 司諫公 |
| 216 | 皓日(호일) | 경기 화성시 | 26 | 牧使公 |
| 216 | 華榮(화영) | 경기 오산시 | 27 | 中郞將副司直公 |
| 217 | 熙男(희남) | 서울 강서구 | 29 | 中郞將公(서울) |
사무처 명단
| 연번 | 성명 | 거주지역 | 세수 | 파별 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유환(有桓) | 서울시 중랑구 | 29 | 濟州牧使公 |
| 2 | 덕재(德在) | 서울시 영등포구 | 28 | 中郞將公 |